İncelemeler
GameGaraj Blaster 5TN-C02 İncelemesi

Türkiye’nin elektronik ve teknoloji ürün ana dağıtıcılarından Eksa firmasının bir markası olan GameGaraj ‘ın giriş seviyesi oyuncu bilgisayarını Güncel Teknoloji olarak inceledik. Oyunlardaki performansını, avantaj ve dezavantajlarını videomuzda görebilirsiniz.
| 10/100 Ethernet | Var |
|---|---|
| Bellek Hızı | 2666 MHz |
| Bellek Yuvası | 2 |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| Cihaz Ağırlığı | 2 – 4 kg |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6 inç |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
| Ekran Kartı Hafızası | 4 GB |
| Ekran Kartı İşlemcisi | NVIDIA GeForce |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce GTX1650 |
| Ekran Özelliği | Full HD |
| Ekran Panel Tipi | IPS |
| eMMC Kapasitesi | Yok |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Harddisk Kapasitesi | 1 TB |
| HDD Hızı | 5400 RPM |
| HDMI | Var |
| İşlemci Cache | 12 MB Cache |
| İşlemci Hızı | 2,6 GHz |
| İşlemci Nesli | 9.Nesil |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
| İşlemci | 9750H |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Kart Okuyucu | Var |
| Klavye | Aydınlatmalı |
| Kullanım Amacı | Oyun ve Eğlence |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok |
| Paket İçeriği | Notebook |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil | 4 Hücreli |
| Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Renk | Siyah |
| SSD Kapasitesi | 256 GB |
| Şarjlı Kullanım Süresi | 3 Saat ve Altı |
| Usb 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | Yok |
| Ürün Modeli | Oyun Bilgisayarları |
| Webcam | Var |
6.500TL fiyat etiketiyle satılan GameGaraj Oyuncu Notebook’una hemen sahip olmak için iletişime geçebilirsiniz. www.turtechstore.com



![Photo of Windows 10’da Laptop Pil Ömrünü Uzatma [Nasıl Yapılır]](https://guncelteknoloji.com/wp-content/uploads/2020/12/CC554CA5-85C9-41C9-85CD-3D0A782E0887-390x220.jpeg)